Primo Grand Prix Doppio Malto
Classifica generale dopo la tappa 3
| N | Nome | T1 | T2 | T3 | Somma migliori 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELINO GIANLUCA | 20 (6.0) | 16 (5.0) | 3 (3.0) | 39 (14.0) |
| 2 | BADARNI BASHAR | 10 (4.5) | 20 (5.5) | 5 (3.5) | 35 (13.5) |
| 3 | LUNGHI ANGELO ALESSANDRO | 5 (3.5) | 11 (5.0) | 11 (5.0) | 27 (13.5) |
| 4 | GIMENEZ ALESSIO | 3 (3.5) | 13 (5.0) | 8 (4.0) | 24 (12.5) |
| 5 | RUTIGLIANO CESARE | - | 6 (3.5) | 16 (5.5) | 22 (9.0) |
| 6 | AIMI LUCA | - | - | 20 (6.0) | 20 (6.0) |
| 7 | MASCOLO LUCA | 8 (4.0) | - | 9 (4.0) | 17 (8.0) |
| 8 | TORRIANO ENZO | 16 (5.5) | - | - | 16 (5.5) |
| 9 | GALBIATI ALESSANDRO | 4 (3.5) | 4 (3.5) | 7 (4.0) | 15 (11.0) |
| 10 | PAPPALARDO ANTONIO | 11 (5.0) | 3 (3.0) | - | 14 (8.0) |
| 11 | MORSELLI STEFANO | 13 (5.0) | - | - | 13 (5.0) |
| 12 | SCHINELLI ROBERTO | - | - | 13 (5.0) | 13 (5.0) |
| 13 | CAMPANELLA NICOLA | 9 (4.5) | - | 2 (3.0) | 11 (7.5) |
| 14 | SERBAN MARIUS LEONARD | 1 (2.5) | 10 (4.0) | - | 11 (6.5) |
| 15 | MONTORFANO CARLO | - | - | 10 (4.5) | 10 (4.5) |
| 16 | COLOMBO EMANUELE | - | 9 (4.0) | - | 9 (4.0) |
| 17 | GUIDI MASSIMILIANO | 7 (4.0) | - | 1 (2.5) | 8 (6.5) |
| 18 | SERBAN SARA ANNAMARIA | 6 (4.0) | 2 (2.0) | - | 8 (6.0) |
| 19 | DE MAIO DOMENICO | - | 8 (4.0) | - | 8 (4.0) |
| 20 | SUMA VITTORINO | - | 7 (4.0) | - | 7 (4.0) |
| 21 | BIFFI ROBERTO | - | - | 6 (4.0) | 6 (4.0) |
| 22 | COLOMBO ERNESTO | - | 5 (3.5) | - | 5 (3.5) |
| 23 | FELLONI LEONARDO | - | - | 4 (3.5) | 4 (3.5) |
| 24 | GROLLA GABRIELE | 1 (2.5) | 1 (2.0) | - | 2 (4.5) |
| 25 | FIGLIOLIA ALESSIO | 2 (3.5) | - | - | 2 (3.5) |
| 26 | KOUREAS PANICOS | 1 (2.0) | - | 1 (1.0) | 2 (3.0) |
| 27 | BURATTO MATTEO | 1 (3.0) | - | - | 1 (3.0) |
| 28 | CONTI VALTER | - | - | 1 (3.0) | 1 (3.0) |
| 29 | CORDANI ENRICO | 1 (3.0) | - | - | 1 (3.0) |
| 30 | ROSSI GABRIELE VALERIO | 1 (3.0) | - | - | 1 (3.0) |
| 31 | SORGENTONE CORRADO | - | - | 1 (3.0) | 1 (3.0) |
| 32 | TONUTTI MARCO | 1 (3.0) | - | - | 1 (3.0) |
| 33 | MELLUZZO ROSANNA | - | - | 1 (2.5) | 1 (2.5) |
| 34 | DE PAOLI NICOLA | - | 1 (2.0) | - | 1 (2.0) |
| 35 | FORNASIERO ANDREA | - | - | 1 (2.0) | 1 (2.0) |
| 36 | FIGLIOLIA ALBERTO | 1 (1.0) | - | - | 1 (1.0) |
| 37 | MAZZITELLO MIRKO | - | - | 1 (1.0) | 1 (1.0) |
| 38 | SIAFI ADAM | 1 (0.5) | - | - | 1 (0.5) |
| 39 | BERTUCCI TOMMASO | - | 1 (0.0) | - | 1 (0.0) |
