Classifica finale
| ⇳N | ⇳Nome | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSSI GABRIELE VALERIO | 5+3 | 3.5 | 4.5+1 | 4+2 | 2.5 | 2 | 6+3 | 5+3 | 44.5 |
| 2 | TRECCOZZI RICCARDO | 3 | 3.5 | 4 | 5+3 | 4.5+3 | 3 | 4.5+2 | 3+1 | 39.5 |
| 3 | MALZANI GABRIELE | 4 | 4+1 | 4 | 4 | 4+2 | 4+1 | - | 4+2 | 34 |
| 4 | MITSIKULEV SOFIA STEFANOVA | 5+1 | 3 | 4 | 4+1 | 2 | 1 | - | - | 21 |
| 5 | CANELLI ANDREA | 3 | 4.5+2 | 5+3 | - | - | - | - | - | 17.5 |
| 6 | BEIA GIOVANNI | 5 | 2.5 | 4 | 4 | - | 1 | - | - | 16.5 |
| 7 | TONUTTI MARCO | 3 | 3.5 | 4.5+2 | - | - | - | - | - | 13 |
| 8 | SALVIONI AUGUSTO | 2 | - | 4 | 3 | - | 2.5 | - | - | 11.5 |
| 9 | GROLLA GABRIELE | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 10 |
| 10 | LOCATELLI FILIPPO | - | 2 | 3 | - | 2.5 | 2.5 | - | - | 10 |
| 11 | RICCA EDOARDO | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | 3 | - | 9 |
| 12 | SERBAN SARA ANNAMARIA | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 9 |
| 13 | RYBA EMILIYA | - | - | 2 | 3 | - | - | 3 | - | 8 |
| 14 | PEGNO MATTIA | - | 5+3 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 15 | VALTEMARA LUCA FRANCESCO | 1 | - | 3 | - | - | - | 3 | 1 | 8 |
| 16 | PARINI PAOLO | - | - | - | - | - | 5+3 | - | - | 8 |
| 17 | BASILICO DAVIDE | 5+2 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 18 | OLDANI CHIARA | 3 | - | - | - | 0.5 | 3 | - | - | 6.5 |
| 19 | FOSSATI ANDREA | - | - | - | - | - | 4+2 | - | - | 6 |
| 20 | SAMI SALIM | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | 6 |
| 21 | MORATUMULLAGE DULMINA | - | - | - | - | - | - | 4.5+1 | - | 5.5 |
| 22 | PIZZICHILLO LUCA | - | 0.5 | 2 | - | - | - | 3 | - | 5.5 |
| 23 | SONCIN RICCARDO | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 5 |
| 24 | PASINI MATTEO | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 5 |
| 25 | BONANDINI ELIA | - | - | - | 2 | - | - | 2.5 | - | 4.5 |
| 26 | PORRINO MATTEO | - | - | - | - | 3.5+1 | - | - | - | 4.5 |
| 27 | GIL JARAMILLO ALAN | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
| 28 | ORSENIGO ALESSANDRA | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 29 | CAZZANIGA ENRICO | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 30 | SIAFI ADAM | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 4 |
| 31 | MORATUMULLAGE PININDU | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
| 32 | FERRARIO ALESSIO | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 33 | OVIDI MARCO | - | - | - | - | - | 3.5 | - | - | 3.5 |
| 34 | TAVERNA MARTA | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 35 | SPINA LORENZO | - | - | - | - | 2.5 | - | - | - | 2.5 |
| 36 | OCA VALERIO LUIS | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | 2.5 |
| 37 | BERTUCCI TOMMASO | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 38 | BAKULA MARGARYTA | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 39 | PASINETTI LUCA | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 40 | ROSSAROLA EDOARDO | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 41 | BAKULA VERONIKA | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 42 | REMEDI VALENTINO | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 43 | COLLIVASONE Leonardo | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 44 | ARGYELAN LUCA ANDREI | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | 1.5 |
| 45 | GRECHI DAVIDE | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 46 | TONUTTI DAVIDE | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 47 | GRECHI ALESSANDRO | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 48 | SOTTANELLA AMEDEO | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 49 | MARTIGNONI GABRIELE | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
